
BTC
$ 29,349.4
-3.43
Price | $ 29,349.4 |
Market Cap | $ 558.97 B |
Supply | Ƀ 19,045,493.0 |
Volume (24h) | Ƀ 45,313.2 |
High (24h) | $ 30,515.8 |
Low (24h) | $ 28,694.4 |

ETH
$ 1,973.48
-3.57
Price | $ 1,973.48 |
Market Cap | $ 238.52 B |
Supply | Ξ 120,864,545.2 |
Volume (24h) | Ξ 297,101.9 |
High (24h) | $ 2,062.55 |
Low (24h) | $ 1,920.10 |

LTC
$ 69.79
-1.54
Price | $ 69.79 |
Market Cap | $ 4.91 B |
Supply | Ł 70,331,533.2 |
Volume (24h) | Ł 378,997.7 |
High (24h) | $ 71.32 |
Low (24h) | $ 66.70 |

ETC
$ 20.29
-3.38
Price | $ 20.29 |
Market Cap | $ 2.71 B |
Supply | ETC 133,548,509.0 |
Volume (24h) | ETC 128,823.8 |
High (24h) | $ 21.17 |
Low (24h) | $ 19.73 |

BTH
$ 0.0002935
-3.43
Price | $ 0.0002935 |
Market Cap | $ 9.06 K |
Supply | BTH 30,886,000.0 |
Volume (24h) | BTH 0 |
High (24h) | $ 0.0003052 |
Low (24h) | $ 0.0002869 |

TRX
$ 0.07197
-3.39
Price | $ 0.07197 |
Market Cap | $ 7.14 B |
Supply | TRX 99,241,947,122.0 |
Volume (24h) | TRX 3,781,315,864.4 |
High (24h) | $ 0.07497 |
Low (24h) | $ 0.06973 |

BAT
$ 0.3849
-5.45
Price | $ 0.3849 |
Market Cap | $ 577.41 M |
Supply | BAT 1,500,000,000.0 |
Volume (24h) | BAT 59,887,081.7 |
High (24h) | $ 0.4092 |
Low (24h) | $ 0.3692 |

REQ
$ 0.1121
-1.84
Price | $ 0.1121 |
Market Cap | $ 112.08 M |
Supply | REQ 999,846,321.3 |
Volume (24h) | REQ 5,235,743.0 |
High (24h) | $ 0.1211 |
Low (24h) | $ 0.1070 |

XRP
$ 0.4117
-3.81
Price | $ 0.4117 |
Market Cap | $ 41.17 B |
Supply | XRP 99,989,535,142.0 |
Volume (24h) | XRP 168,273,768.4 |
High (24h) | $ 0.4308 |
Low (24h) | $ 0.4011 |

EOS
$ 1.29
-2.91
Price | $ 1.29 |
Market Cap | $ 1.36 B |
Supply | EOS 1,055,246,988.4 |
Volume (24h) | EOS 46,169,797.8 |
High (24h) | $ 1.34 |
Low (24h) | $ 1.24 |